Haber

29 Nisan Yine Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son dakika depremleri günün erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. Gündemin ortasında yer alan depremlerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Yaşadığı bölgede rastgele bir sarsıntı olduğunu hissedenler ‘Yine mi deprem oldu?’ Sorununun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. 6 Şubat’ta yaşanan afetlerin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken, yurdun birçok ilinde sarsıntılar meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremler hakkında halkı bilgilendiriyor. Peki 29 Nisan’da deprem oldu mu, sarsıntı neredeydi?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 29 Nisan 2023 Cumartesi son depremler listesi…

Son depremler günün erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. Kahramanmaraş’ta afetlerin ardından depremler daha yakından takip ediliyor.

Artçı sarsıntıların devam ettiği bu günlerde vatandaşlar ‘deprem mi oldu?’ sorusunun cevabını aramaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi hem ülkemizdeki hem de komşu ülkelerdeki deprem verilerini resmi hesaplarından açıklıyor. Paylaşılan verilerde depremlerin şiddeti, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor.

Kahramanmaraş’ta sarsıntı oldu mu, ne kadar büyüktü?

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen deprem, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. AFAD ise 04.55’teki depremin büyüklüğünü 4.7 olarak kaydetti.

29 Nisan Depremi mi? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem bilgilerine göre; Kahramanmaraş Onikişubat’ta 2,5, Malatya Doğanşehir’de 2,3, Adana Sincik’te 1,3 ve Gaziantep Nurdağı’nda 2,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

29 Nisan Çarşamba Son Depremler Listesi

  • 2023.04.29 09:36:03 38.3115 38.2243 5.0 -.- 1.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.29 09:25:03 36.1470 35.8518 6.4 -.- 1.6 -.- KAPISUYU-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.29 09:20:48 38.3758 37.1177 13.6 -.- 1.6 -.- KALAYCIK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.29 09:19:42 37.9305 36.3002 20.3 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 09:17:13 38.5073 40.3732 6.9 -.- 2.4 -.- KALEDİBİ-HANİ (DİYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.04.29 09:10:11 39.6642 38.0128 7.6 -.- 2.1 -.- KARDERE-ZARA (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.04.29 09:07:59 37.9165 36.5087 9.4 -.- 1.7 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 09:05:20 38.2283 38.6122 7.2 -.- 2.1 -.- SOĞUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.29 09:01:30 36.7725 36.1722 16.3 -.- 1.5 -.- İSKENDERUN KORFEZİ İlköğretim

  • 2023.04.29 09:00:20 37.9035 36.5197 14.3 -.- 1.6 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 08:44:44 38.7502 36.5205 11.4 -.- 1.9 -.- YUYARIBURANDERE-PINARABASI (KAYSERİ) İlkel

  • 2023.04.29 08:39:26 37.9563 36.2392 6.5 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 08:23:44 37.1840 36.9812 7.3 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.29 07:31:05 38.4710 37.3522 3.6 -.- 1.5 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.29 07:17:39 38.1035 36.4467 14.8 -.- 1.5 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.29 07:12:05 37.7140 34.7360 5.0 -.- 2.1 -.- KÜRKÇÜ-BOR (NİĞDE) İlköğretim

  • 2023.04.29 07:05:45 38.0705 36.5182 14.5 -.- 1.8 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.29 06:58:43 37.7890 36.5798 3.5 -.- 2.4 -.- KAYNAK-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 06:35:18 38.1805 38.4287 14.4 -.- 2.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.29 06:22:58 38.0050 38.0400 5.1 -.- 2.1 -.- GÜZELKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.29 06:20:25 39.5638 26.0813 7.6 -.- 1.7 -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.04.29 06:11:20 38.1202 36.5800 8.5 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 06:08:48 38.2835 40.2648 5.0 -.- 1.5 -.- BATURKÖY-DİCLE (DİYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.04.29 06:03:23 40.8238 28.1420 18.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENİZ Birincil

  • 2023.04.29 06:03:19 37.9317 36.6078 5.0 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 05:46:20 37.8698 36.2425 5.5 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 05:38:48 38.0402 36.5865 4.9 -.- 1.4 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 05:37:33 38.0382 36.4300 5.2 -.- 1.5 -.- ÇAĞLAYAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 05:30:15 38.0493 36.5175 8.5 -.- 1.5 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 05:28:04 38.0382 36.4662 4.2 -.- 2.4 -.- ÇAĞLAYAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 05:25:14 38.4035 37.3212 5.0 -.- 1.6 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.29 05:20:45 38.0137 36.4428 5.4 -.- 1.8 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 05:16:52 37.5288 37.2670 5.0 -.- 3.2 3.0 TETIRLIK-BAZARCIK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 05:09:21 37.8177 36.6193 5.3 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 05:05:46 38.0602 36.4765 5.0 -.- 2.0 -.- ÇAĞLAYAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 05:03:17 38.0210 36.4863 8.9 -.- 1.5 -.- GÖKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 04:55:46 38.0257 36.4547 5.0 -.- 4.9 4.6 ÇAĞLAYAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 04:48:14 37.9290 36.3187 4.8 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 04:43:09 37.7865 36.5642 7.7 -.- 2.0 -.- KAYNAK-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 04:41:47 37.9205 37.7783 5.0 -.- 2.4 -.- KARABAHSILI-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.29 04:38:00 37.9033 36.2635 5.0 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 04:31:38 37.9423 36.3047 5.3 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 04:15:57 38.1523 38.4460 10.6 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.29 04:09:59 37.8245 36.4558 11.6 -.- 0.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.29 04:09:01 37.8817 36.2390 5.5 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 03:57:08 38.1092 36.8778 5.4 -.- 1.3 -.- KAMIŞÇIK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 03:47:44 38.1253 36.9228 15.5 -.- 1.4 -.- KEMALPAŞA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.29 03:44:08 37.8998 37.7622 9.6 -.- 1.9 -.- KARABAHSILI-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.29 03:41:19 38.3515 37.2145 19.4 -.- 1.2 -.- EVCIHUYUK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.29 03:33:05 38.2920 37.8530 5.0 -.- 1.5 -.- HANCERLI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.29 03:29:52 38.5462 40.4725 1.8 -.- 2.9 -.- ŞENLİK-LICE (DIYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.04.29 03:27:33 40.7228 29.9548 6.8 -.- 1.9 -.- BAŞİSKELE (KOCAELİ) İlköğretim

  • 2023.04.29 03:26:43 37.9185 36.2218 11.3 -.- 1.5 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 03:15:58 37.8705 36.2948 15.6 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 03:11:42 37.8058 36.5323 8.6 -.- 1.8 -.- HAŞLANMIŞ-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 03:05:25 38.3690 37.6237 9.3 -.- 1.4 -.- YUKARIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.29 03:02:09 37.8672 36.2808 4.9 -.- 2.8 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 03:01:34 37.8810 36.2615 5.3 -.- 2.9 2.9 TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 02:56:51 38.1500 37.2590 4.5 -.- 1.7 -.- TASBURUN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.29 02:50:32 38.2660 38.0838 6.1 -.- 2.1 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.29 02:47:10 38.0378 37.2707 4.6 -.- 1.6 -.- GÖZPINAR-ECHINOSU (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.29 02:41:06 37.8783 36.2362 4.8 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 02:39:30 37.8315 36.2332 5.3 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 02:29:25 38.2937 37.6853 5.0 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.29 02:23:28 37.8508 36.2253 5.2 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 02:18:52 37.4215 36.9435 5.0 -.- 2.0 -.- KUPELİKİZ-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 02:07:05 40.4548 27.3207 5.3 -.- 1.8 -.- KARABIGA-BIGA (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.04.29 02:05:27 38.5097 37.2210 5.0 -.- 1.5 -.- KECEMAGARA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.29 01:54:33 38.1537 36.7678 5.0 -.- 1.1 -.- YAZIKÖY-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.29 01:49:29 40.7873 29.2557 5.0 -.- 2.3 -.- TUZLA (İSTANBUL) İlköğretim

  • 2023.04.29 01:42:14 38.5398 37.4670 5.0 -.- 1.7 -.- DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.29 01:31:06 39.5922 25.9422 7.7 -.- 1.9 -.- GÜLPINAR Suşu-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.04.29 01:23:03 36.6965 36.1390 ​​​9.5 -.- 2.0 -.- SARISEKI-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.29 01:15:42 38.1562 36.1663 5.2 -.- 1.6 -.- KARSAVURAN-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 01:09:51 37.8785 36.2490 5.0 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 01:09:00 37.1243 36.8982 5,5 -.- 1,5 -.- ATAKÖY-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.29 00:49:34 38.0218 36.3413 5.3 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.29 00:40:49 37.8830 36.2193 5.4 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.29 00:38:17 37.4072 37.3178 22.6 -.- 1.5 -.- UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.29 00:35:10 39.1180 25.3902 8.8 -.- 2.2 -.- EGE DENİZ Birincil

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

AFAD Deprem Listesi

haber-bigadic.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu