Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası’nda bir kilogram organik gün kurusu kayısı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı işler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Organik kuru kayısı | kilogram | 140,00 | 140,00 | |
doğal kuru kayısı | kilogram | 130.00 | 130.00 | |
Kuru kayısı | kilogram | 54.00 | 113,20 | |
Ekstra Şeker Kayısı | kilogram | 103.44 | 103.44 | |
kuru kayısı (paketlenmiş) | kilogram | 121.67 | 121.67 | |
Endüstriyel kuru kayısı (2.kalite) | kilogram | 26.50 | 26.50 |
savur-ajans.xyz